CPEN RouterOpenAI-compatible routing with live price caps
ランキング
GPQA Diamond、価格、速度、状態でCPENルートを比較。
現在のベンチマークはGPQA Diamondのみです。入力/出力価格、GPQA、推論プロファイル、状態、成功率、p95レイテンシを一緒に比較します。
表示する測定値はGPQA Diamondのみです。GPQA Diamondに成功したrouteだけがランキングに出ます。状態は成功率、p95、risk flagを合わせて見ます。
入力価値スコア = GPQA² ÷ 入力$/100万token。この表の最高値を100として正規化します。成功率、出力価格、総token費用はスコアに含めません。
Filters narrow the table and chart together.
ベンチマーク済みモデル曲線
GPQA 80+ 入力費用frontier
GPQA 80+の高スコア帯の価格frontierです。上ほど高知能、左ほど入力費用が安いです。
1M / 10M / 100M = X軸の費用推定に使う月間入力token量。
GPTClaudeGeminiCPEN
グラフの基準: Y軸はGPQA Diamond、X軸は推定月間入力費用 = 入力価格/100万token × 選択した月間入力token量です。
GPT-5.4 nanoGPQA 76 · $0.250/1M input
GPT-5.4 miniGPQA 88 · $0.750/1M input
GPT-5.4GPQA 92 · $2.50/1M input
Claude Haiku 4.5GPQA 78 · $0.100/1M input
Claude Sonnet 4.6GPQA 87.5 · $3.00/1M input
Claude Opus 4.7GPQA 91.4 · $5.00/1M input
Gemini 2.5 FlashGPQA 82.8 · $0.300/1M input
Gemini 3 FlashGPQA 90.4 · $0.500/1M input
Gemini 3.5 FlashGPQA 92.2 · $1.50/1M input
高スコア帯を読みやすくするため、グラフはGPQA 80+に拡大しています。下の表にはすべての測定routeと参照baselineを残します。
測定ルート詳細
総合| 順位 | ティア | 価格 | 知能 | 用途 | 速度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推論 | ||||||||||||
| #1 | CPEN Lowベンチマークのみ | $0.0177 | $0.1108 | 55 | 100 | 標準通常ルーティング | 低価格低価格自動化 | 4.9s | 9.5s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #2 | CPEN Lowベンチマークのみ | $0.0177 | $0.1108 | 54 | 96.4 | 標準通常ルーティング | 低価格低価格自動化 | 4.7s | 8.9s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #3 | CPEN Middle中 | $0.0443 | $0.3694 | 76 | 76.3 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.3s | 5.4s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #4 | CPEN Middle中 | $0.0619 | $0.3713 | 84 | 66.7 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 22.7s | 104.5s | 95% | Watchp95監視 | 2026/6/15UTC |
| #5 | CPEN Middle中 | $0.0413 | $0.2476 | 67 | 63.6 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 5.6s | 44.3s | 95% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #6 | CPEN Lowベンチマークのみ | $0.0296 | $0.1847 | 55 | 59.8 | 標準通常ルーティング | 低価格低価格自動化 | 5.1s | 9.8s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #7 | CPEN Middle中 | $0.0413 | $0.2476 | 64 | 58.0 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.9s | 6.3s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #8 | CPEN Middle中 | $0.0413 | $0.2476 | 64 | 58.0 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 4.1s | 7.6s | 99% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #9 | CPEN Lowベンチマークのみ | $0.0296 | $0.1847 | 54 | 57.6 | 標準通常ルーティング | 低価格低価格自動化 | 5.2s | 9.2s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #10 | CPEN Middle中 | $0.0722 | $0.4332 | 83 | 55.8 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 18.8s | 84.6s | 93% | Watchp95監視 | 2026/6/15UTC |
| #11 | CPEN Middle中 | $0.0493 | $0.4110 | 68 | 54.9 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 33.9s | 54.5s | 98% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #12 | CPEN Middle中 | $0.0413 | $0.2476 | 60 | 51.0 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.8s | 7.3s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #13 | CPEN Middle中 | $0.0413 | $0.2476 | 60 | 51.0 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 26.8s | 79.6s | 99% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #14 | CPEN Middle中 | $0.0709 | $0.5911 | 72 | 42.8 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.5s | 5.5s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #15 | CPEN Middle中 | $0.0709 | $0.5911 | 72 | 42.8 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.5s | 5.8s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #16 | CPEN Middle中 | $0.1031 | $0.6189 | 84 | 40.0 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 18.8s | 79.8s | 94% | Watchp95監視 | 2026/6/15UTC |
| #17 | CPEN Middle中 | $0.0665 | $0.5546 | 65 | 37.2 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 33.6s | 56.1s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| REF | Claude Haiku 4.5Anthropic baseline | $0.1 | $0.8 | 78 | 35.6 | 推論型Anthropic | 標準Anthropic | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceArtificial Analysis GPQA Diamond, OpenRouter price |
| #18 | CPEN Middle中 | $0.0887 | $0.5320 | 67 | 29.6 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.5s | 7.0s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #19 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 90 | 26.7 | 強い推論高GPQA / Highティア | 要確認成功率を確認 | 30.5s | 109.0s | 58% | Risk成功率低い | 2026/6/14UTC |
| #20 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 88 | 25.6 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 要確認成功率を確認 | 35.7s | 94.5s | 46% | Risk成功率低い | 2026/6/14UTC |
| #21 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 88 | 25.6 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 23.2s | 106.9s | 87% | Watchp95監視 | 2026/6/14UTC |
| #22 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 88 | 25.6 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 24.3s | 115.7s | 87% | Watchp95監視 | 2026/6/14UTC |
| #23 | CPEN Middle中 | $0.1330 | $1.1083 | 76 | 25.4 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.4s | 5.6s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #24 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 85 | 23.8 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 20.6s | 82.4s | 96% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #25 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 84 | 23.3 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 要確認成功率を確認 | 18.2s | 83.1s | 72% | Risk成功率低い | 2026/6/14UTC |
| #26 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 84 | 23.3 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 19.6s | 83.2s | 96% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #27 | CPEN Middle中 | $0.0665 | $0.3990 | 51 | 22.9 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.1s | 4.5s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #28 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 81 | 21.7 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 標準標準の購入候補 | 20.2s | 96.9s | 96% | Watchp95監視 | 2026/6/14UTC |
| #29 | CPEN Middle中 | $0.1108 | $0.6650 | 64 | 21.6 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 4.0s | 9.7s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #30 | CPEN Middle中 | $0.0665 | $0.3990 | 49 | 21.1 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 2.0s | 3.2s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #31 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 79 | 20.6 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 10.1s | 27.8s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #32 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 75 | 18.6 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 10.4s | 27.6s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #33 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 71 | 16.6 | 標準通常ルーティング | 要確認成功率を確認 | 3.6s | 7.4s | 21% | Risk成功率低い | 2026/6/14UTC |
| #34 | CPEN Middle中 | $0.1108 | $0.6650 | 56 | 16.6 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 2.1s | 3.4s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #35 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 66 | 14.4 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.5s | 6.7s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #36 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 66 | 14.4 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.7s | 7.9s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #37 | CPEN Middle中 | $0.2063 | $1.2378 | 71 | 14.3 | 推論型推論レイテンシ傾向 | 要確認成功率を確認 | 12.7s | 40.7s | 28% | Risk成功率低い | 2026/6/15UTC |
| #38 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 65 | 13.9 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.6s | 8.3s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| REF | GPT-5.4 nanoOpenAI baseline | $0.25 | $1.5 | 76 | 13.5 | 推論型OpenAI | 標準OpenAI | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceArtificial Analysis GPQA Diamond, OpenRouter price |
| #39 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 64 | 13.5 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 4.0s | 7.6s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| REF | Gemini 2.5 FlashGoogle baseline | $0.3 | $2.5 | 82.8 | 13.4 | 推論型Google | 標準Google | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceGoogle Gemini 2.5 Flash model card, Google Gemini API price |
| #40 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 63 | 13.1 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.8s | 7.2s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #41 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 63 | 13.1 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.9s | 8.5s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #42 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 61 | 12.3 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 3.6s | 7.6s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/14UTC |
| #43 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 60 | 11.9 | 標準通常ルーティング | 要確認成功率を確認 | 3.9s | 6.5s | 26% | Risk成功率低い | 2026/6/14UTC |
| #44 | CPEN Highベンチマークのみ | $0.2955 | $1.7732 | 75 | 11.1 | 強い推論高GPQA / Highティア | 推論推論重視 | 8.9s | 16.7s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| REF | Gemini 3 FlashGoogle baseline | $0.5 | $3 | 90.4 | 9.56 | 強い推論Google | 推論Google | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceGoogle GPQA Diamond, Google Gemini API price |
| #45 | CPEN Middle中 | $0.2063 | $1.2378 | 58 | 9.54 | 標準通常ルーティング | 標準標準の購入候補 | 4.1s | 7.4s | 100% | Ready成功率安定 | 2026/6/15UTC |
| #46 | CPEN Highベンチマークのみ | $0.3694 | $2.2165 | 75 | 8.91 | 強い推論高GPQA / Highティア | 推論推論重視 | 9.2s | 16.9s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #47 | CPEN Highベンチマークのみ | $0.5911 | $3.5464 | 91 | 8.20 | 強い推論高GPQA / Highティア | 推論推論重視 | 19.9s | 69.4s | 97% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #48 | CPEN Highベンチマークのみ | $0.2217 | $1.3299 | 51 | 6.86 | 強い推論高GPQA / Highティア | 推論推論重視 | 6.0s | 9.4s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| #49 | CPEN Highベンチマークのみ | $0.2217 | $1.3299 | 49 | 6.34 | 強い推論高GPQA / Highティア | 推論推論重視 | 4.8s | 7.1s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| REF | GPT-5.4 miniOpenAI baseline | $0.75 | $4.5 | 88 | 6.04 | 推論型OpenAI | 標準OpenAI | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceOpenRouter price |
| #50 | CPEN Highベンチマークのみ | $0.3694 | $2.2165 | 53 | 4.45 | 強い推論高GPQA / Highティア | 推論推論重視 | 4.7s | 7.0s | 100% | 利用不可ベンチマーク履歴のみ・live routing不可 | 2026/6/15UTC |
| REF | Gemini 3.5 FlashGoogle baseline | $1.5 | $9 | 92.2 | 3.32 | 強い推論Google | 推論Google | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceArtificial Analysis GPQA Diamond, Google Gemini API price |
| REF | GPT-5.4OpenAI baseline | $2.5 | $15 | 92 | 1.98 | 強い推論OpenAI | 推論OpenAI | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceArtificial Analysis GPQA Diamond, OpenRouter price |
| REF | Claude Sonnet 4.6Anthropic baseline | $3 | $15 | 87.5 | 1.49 | 推論型Anthropic | 標準Anthropic | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceArtificial Analysis GPQA Diamond, OpenRouter price |
| REF | Claude Opus 4.7Anthropic baseline | $5 | $25 | 91.4 | 0.98 | 強い推論Anthropic | 推論Anthropic | N/A | N/A | 100%assumed | ReferenceReference baseline | ReferenceArtificial Analysis GPQA Diamond, OpenRouter price |
| #51 | CPEN Middle中 | $0.1773 | $1.0639 | 0 | — | 標準通常ルーティング | 要確認成功率を確認 | 4.1s | 4.1s | 1% | Risk成功率低い | 2026/6/14UTC |
3ティア比較
51測定済みルート
3.2s上位ルートp95
ティア比較
GPQA Diamond範囲| ティア | 測定済みルート | 知能範囲 | 価格帯 | 類似GPQA対比 | GPQA Diamond範囲 | 上位ルートp95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEN 低High-volume balanced routing | 4 | 54-55 | $0.1286-$0.2143 | 測定待ち | GPQA Diamond: 54-55 | 8.9s-9.8s |
| CPEN 中High-volume balanced routing | 41 | 0-90 | $0.2888-$1.4441 | Gemini 2.5 Flash 対比 79% 節約 | GPQA Diamond: 0-90 | 3.2s-115.7s |
| CPEN 高High-volume balanced routing | 6 | 49-91 | $1.5516-$4.1375 | 測定待ち | GPQA Diamond: 49-91 | 7.0s-69.4s |